El murciano David Antón campeón del Tata Steel Challengers 2020
Tata Steel Chess Facebook

David con tablas era ya campeón, y así sucedió | Foto: Alina l'Ami, Tata Steel Chess Facebook
La derrota en la penúltima ronda fue un shock para el Gran Maestro español David Antón, de 24 años,pero aunque parecía que con medio punto de ventaja podía ser fácilmente atrapado, no era cierto. Susdesempates fueron tan buenos que sabía que sería el campeón si conseguía un empate contra Lucas vanForeest, y eso es justo lo que hizo.
Significa que se clasifica al primer super-torneo real de su carrera, pero no permitió al entrevistadorasustarle demasiado con la perspectiva de lo que queda por delante:
No sabía que les había ido tan mal a los campeones anteriores pero creo que es normal.Seré uno de los jugadores más débiles así que creo que no sería tan extraño que mevenzan tantas veces, pero lo intentaré lo mejor que pueda. Creo que he jugado biencontra buenos jugadores así que intentaré hacer un buen torneo.
Un torneo que parecía estar dominado por la experiencia se volvió a convertir al final, ya que losjóvenes de 15 años Vincent Keymer y Nihal Sarin vencieron a los grandes maestros Nils Grandelius y RaufMamedov, mientras que Max Warmerdam, de 19 años, ganó su 2ª partida consecutiva... ¡y qué victoria!
Nodirbek Abdusattorov, de 15 años, tampoco pudo unirse al 1º puesto. Aquí están la clasificación final en el Challengers:
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Guijarro, David (2694) | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 13 | 8½ | |
2 | Abdusattorov, Nodirbek (2635) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 13 | 8 | |
3 | Eljanov, Pavel (2650) | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 13 | 8 | |
4 | L'Ami, Erwin (2606) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 8 | |
5 | Ganguly, Surya Shekhar (2636) | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 7½ | |
6 | Keymer, Vincent (2527) | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 13 | 7 | |
7 | Nihal Sarin (2618) | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 | 7 | |
8 | Grandelius, Nils (2673) | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 13 | 6½ | |
9 | Van Foreest, Lucas (2523) | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 13 | 6½ | |
10 | Smeets, Jan (2585) | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 13 | 6 | |
11 | Mamedov, Rauf (2659) | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 13 | 6 | |
12 | Warmerdam, Max (2498) | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 13 | 4½ | |
13 | Smirnov, Anton (2604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 13 | 4½ | |
14 | Saduakassova, Dinara (2519) | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 13 | 3 |
Ver también:
Web oficial Todas las partidas en Chess24: Masters | Challengers